Ehemalige Besatzungsmitglieder der
Fregatte Augsburg F 222
Geleitboot 55
1962 bis 1966

|
DG |
Nachname |
Vorname |
FR |
Posten an Bord |
Bordzeit |
|
Wohnort |
|
|
Niggemann | Hans Dietrich | 42 | 1959 - 1962 | Unna | ||
|
|
Giese | Egon | 42 | Fahrmaat | Jan 62 - Apr 63 | Kappeln | |
| Grun | Peter | 31 | Ari | Jan 62 - Sep 62 | Willich | ||
|
|
Fitzthum | Manfred | 34 | U - Jagd | Jan 62 - Dez 64 | Eckernförde | |
|
|
Federle | Gerold | TurbMstr;Getr.Mstr;SSM | 1962 - 1964 | - | Wilhelmshaven | |
|
|
Schmidt | Hans-Peter | 11 | Seem. Gruppe | Apr 62 - Sep 62 | Bad Segeberg | |
|
|
Schedel | Peter | 32 | Feuerleit | Apr 62 - Okt 62 | - | Kernen i. R. |
|
|
Heyer | Paul-Hermann | 42 | SSich | Juli 62 - Mai 63 | - | Lohmar |
|
|
Focher | Gerd | 31 | Ari | Jan 62 - März 63 | Hamburg | |
|
|
Wehner | Gerd | 31 | Ari | Jan 62 - Jan 63 | Kreuztal | |
|
|
Wehrmann | Karl-Heinz | 43 | E-Werk VIII | Jan 62 - Jan 63 | Viersen | |
|
|
Bouda | Gerold | 32 | Feuerleit | Jan 62 - Juni 64 | Celle | |
|
|
Tischer | Volker | 42 | Gasturbine | 1962 - 1964 | Bremen | |
|
|
Drescher | Hartmut | 21 | Funk | Jan 62 - Juli 62 | Hartmannshof | |
|
|
Grosch | Eberhard | 43 | E-Werk VI | Jan 62 - Dez 62 | Hünfeld | |
|
|
Dittrich | Reiner | 31 | Ari | Jan 62 - Juni 65 | Niederdorfelden | |
|
|
Krämer | Hans-Werner | 32 | Feuerleit | Apr 62 - Juni 63 | Kappeln | |
| Rings | Helmut | 11 | Apr 62 - Dez 63 | Paderborn | |||
|
|
Lehwald | Dietrich | 32 | Feuerleit | Apr 62 - Okt 62 | Biesnik/Polen | |
| Boelick | Erwin | Apr 62 - Sep 66 | - | Wilhelmshaven | |||
|
|
Schill | Helmut | 43 | E-Außen; E-Werk VIII | Juli 62 - Jan 66 | Hamburg | |
|
|
Ganser | Heinz-Josef | 34 | U-Jagd | Okt 62 - Sep 63 | Leverkusen | |
|
|
Schumann | Bernd | 23 | Radar | Okt 62 - Sep 63 | Schiffdorf | |
|
|
Kroth | Walter | 11 | Seem. Gruppe/Taucher | Okt 62 - Jan 66 | Cuxhaven | |
|
|
Chudalla | Siegfried | 61 |
Apr 63 - Sep 63 Feb 65 - März 65 |
Oldenburg | ||
|
|
Kolb | Dieter | 31 | Ari | Juli 63 - Dez 65 | Bad Kissingen | |
|
|
Rohrmüller | Alfred | 36 | Sonar | Juli 63 - Juni 64 | Leiblfing | |
| Benub | Rolf | 43 | Juli 63 - Juni 64 | Schiffdorf | |||
|
|
Traudt | Falko | 21 | Funk | Apr 63 - März 64 Okt 64 - Sep 65 | Waldmohr | |
|
|
Koziol | Dieter | 42 | Apr 64 - März 65 | Neustadt/Holstein | ||
| Herriger | Peter | 1964 - 1965 | Bremerhaven | ||||
|
|
Klosowski | Reinhold | 34 | U - Jagd |
Juli 64 - Juni 65 Apr 66 - Dez 67 |
Mannheim | |
|
|
Bürklen | Alexander | 42 | Fahrgast | Juli 64 - Juni 65 | Schefflenz | |
|
|
Eppe | Rolf | 23 | Radar | Apr 65 - Juni 65 | Wilhelmshaven | |
|
|
Möwes | Detlef | 42 | 1963 - 1965 | Köln | ||
|
|
Neumann | Gerd | 11 | Seem. Gruppe | Okt 63 - März 65 | Horsten | |
|
|
Kernchen | Werner | 21 | Funk | Juli 64 - Juni 65 | Bremerhaven | |
|
|
Wollschläger | Armin | 31 | Ari | Juli 64 - Juni 65 | Wandlitz | |
|
|
Schwadron | Hans-Peter | 11 | Seem. Gruppe | Juli 64 - Juni 65 | Ahnatal | |
|
|
Flindt | Dieter | 42 | Maschine | Juli 64 - Juni 65 | - | Bremerhaven |
|
|
Zaar | Kurt | 42 | Juli 65 - Sep 66 | Lindlar | ||
|
|
Bablich | Rudolf | 63 | SVM | 1965 - 1972 | Wilhelmshaven | |
|
|
Löber | Lothar | 81 | Sani |
1965 - 1966 |
Fuldatal | |
|
|
Beyer | Hermann | 31 | Ari | Juli 64 - Juni 66 | Drangstedt | |
|
|
Reutlinger | Hubert | 34 | U-Jagd | Juli 65 - Juli 66 | Leutkirch | |
|
|
Schuhen | Karl-Heinz | 21 | Funk | Juli 65 - Juli 66 | Kirchen | |
|
|
Dietz | Volker | 31 | Ari |
Jan 66 - Juni 66 |
Bremen |
|
| Klee | Wolf-Dieter | Lahnau | |||||
|
|
Rosploch | Jörg | 43 | E-Mixer | Juli 65 - Juni 66 | Wrestedt | |
|
|
Hollstein | Günter | 43 | E - Außen | 1964 - 1965 | Itzehoe | |
|
|
Stadelmann | Hubert | 11 | Seem. Grp. | Juli 65 - Juni 66 | Mittelneufnach | |
|
|
Wiebalck | Heinz | 43 | E - Außen | Nov 65 - Sep 66 | Bevenstedt | |
|
|
Simon | Rainer | 23 | Radar | Juli 65 - Juni 66 | Hamburg | |
|
|
Wagner | Karl-Josef | 62 | Smutje | Okt 65 - Dez 66 | Hamburg | |
Wen ich in die Besatzungsliste eintragen soll,
bitte eine eMail an den "Webmaster"
Fregatte Augsburg - Klasse 120
1965 bis Außerdienststellung

|
DG |
Nachname |
Vorname |
FR |
Posten an Bord |
Bordzeit |
eMail / Web |
Wohnort |
|
|
Achtelik | Peter M. | 21 | Fernschreiber | Apr 75 - Dez 75 | Gelsenkirchen | |
|
|
Adenaw | Christian | 31 | Ari | Juli 73 - Sep 75 | Kappeln | |
|
|
Ahlers | Engelbert | 43 | E - Werk | 1976 - 1978 | Bunde | |
|
|
Albers | Thomas | 25 | Elo | Apr 85 - Sep 85 Jan 86 - März 88 | Solingen | |
|
|
Alberts | Peter | 42 | Apr 86 - Dez 87 | Varel | ||
|
|
Albrecht | Wilhelm | 23 | Radar | Juli 70 - März 71 | Trendelburg | |
|
|
Ammermann | Rolf | 43 | Juli 74 - Juni 75 | - | Ostrhauderfehn | |
|
|
Arndt | Dierks | 23 | Radar | Brügge (Holst.) | ||
|
|
Arnholz | Rolf | 43 | E - Werksgast | Apr 73 - Dez 74 | Wuppertal | |
|
|
Arnscheidt | Christoph | 28 | Eloka | 1985 - 1987 | Wilhelmshaven | |
|
|
Ast | Martin | 23 | Radar | 1976 - 1977 | Wennigsen | |
|
|
Dr. Auberger | Thomas | Schiffsarzt | Innsbruck | |||
|
|
Außel | Werner | 26 | Navigation | Jan 73 - Nov 73 | Everswinkel | |
|
|
Backer | Jochen | 61 | Refü | Juli 79 - Sep 82 | Esens | |
|
|
Bäuerle | Axel | 11 | Wachtmeister | Feb 73 - Feb 80 | - | Varel |
|
|
Banse | Olaf | 21 | Funker | Dez 73 - Juni 74 | Hamburg | |
| Bauer | Günther | I AWLM | Okt 73 - Dez 74 | Kappeln | |||
|
|
Bauermann | Franz | 42 | SSich/Turbine | Juli 73 - Juni 74 | - | Westoverledingen |
|
|
Baumgärtner | Helmut | 36 | Sonar | Dez 73 - Dez 74 | - | Neumünster |
|
|
Bartels | Fritz | 21 | Funk | Jan 74 - März 75 | Appel | |
| Bartholomä | Volker | 11 | Sep 81 - Dez 81 | ||||
|
|
Becker | Martin | 62 | KaFü | Jan 73 - Apr 77 | - | Monreal |
| Becker | Reimund | 36 | Sonar | Sep 85 - Okt 86 | Einöllen | ||
| Becker | Robert | 36 | Sonar | Jan 86 - Okt 86 | Schwalbach | ||
|
|
Beckert | Lothar | 42 | Motor | Okt 70 - Sep 71 | Lüneburg | |
|
|
Beerens | Uwe | 23 | Radar/O - Pantry | Juli 74 - Juni 75 | Edewecht | |
|
|
Beisner | Dietmar | 32 | Feuerleit | Wunstorf | ||
|
|
Belz | Dietmar | 23 | Radar | Apr 81 - Juli 85 | Schortens | |
|
|
Benedix | Klaus | 42 | bis Sep 73 | - | Bad Zwischenahn | |
|
|
Berg | Volker | 33 | U - Jagd | Juli 74 - Mai 75 | Altweidelbach | |
|
|
Bernert | Andreas | 43 | E - Werk VIII | Apr 79 - Sep 79 | Coesfeld | |
|
|
Bettermann | Martin | 42 | Getriebegast | Nov 83 - Juli 85 | Menden | |
|
|
Biener | Rudolf | 62 | Koch | Dez 73 - Juni 75 | Wilhelmshaven | |
|
|
Bieschke | Ulrich | 33 | U - Jagd | Jan 80 - Jan 86 | Menden/Sauerland | |
|
|
Birkenbeul | Andreas | 28 | Eloka | Solingen | ||
|
|
Blosen | Klaus-Peter | 42 | SSich | Apr 76 - März 77 | Münster | |
|
|
Blumthaler | Hans | 33 | U - Jagd | Juli 74 - Juni 75 | - | Altenstadt |
|
|
Böhnisch | Uwe | 42 | Apr 78 - März 79 | Bad Ems | ||
|
|
Boelick | Erwin | ANO | Jan 72 - Sep 77 | - | Wilhelmshaven | |
| Bölling | Jürgen | 21 | Funker | Hann. Münden | |||
|
|
Böning | Peter | 36 | Sonar | Juli 69 - Juni 70 | Bad Lippspringe | |
|
|
Böttcher | Udo | 21 | Funk | Jan 73 - Juni 74 | Rümmer | |
|
|
Bohlmann | Heiko | 43 | E - Werk VIII | Sep 78 - März 80 | Schwanenwede | |
| Bombel | Friedhelm | 1969 | Neuss | ||||
|
|
Bongard | Klaus | 32 | Feuerleit | Juli 86 - Juli 87 | Schiffweiler | |
|
|
Brand | Eberhard | 62 | Koch | Dez 73 - Jan 75 | Hess.-Oldendorf | |
|
|
Brandt | Helmut | 38 | Sonar | Juli 84 - März 87 | Geeste | |
| Brem | Albert Konrad | 43 | E - Werk VI | 1977 - 1978 | |||
|
|
Brendel | Siegbert | 11 | Dez 73 - Sep 74 | Wolfhagen | ||
| Brenk | Joachim | 43 | E - Außen | 1981 - 1982 | |||
|
|
Brettschneider | Heinz-Dietrich | IO | Okt 72 - Sep 74 | - | Königswinter | |
|
|
Briese | Hans-Dieter | 43 | E - Werk VI | Apr 73 - Dez 74 | Voerde | |
|
|
Brosda | Detlef | 11 | Bootsmannsgruppe | Okt 86 - Sep 87 | Gelsenkirchen | |
|
|
Brückner | Helmut | 21 | Funk | Jan 75 - Juni 75 | Nideggen | |
|
|
Brügma | Heinz | 43 | Juli 74 - Juni 75 | Bunde | ||
|
|
Brünjes | Andreas | 43 | Osterholz-Scharmbeck | |||
|
|
Bruzinski | Heinz | 11 | Seem. Abschnitt | Apr 85 - März 86 | Bottrop | |
|
|
Budweg | Günter | 43 | SSich/E - Gast | Juli 73 - Juni 74 | - | Weyhe b. Bremen |
|
|
Büchner | Wolfram | 23 | Radar | Dez 73 - Apr 75 | Berlin | |
|
|
Büchs | Werner | 31 | G 1 | Juli 81 - März 83 | Bad Königshofen | |
|
|
Burget | Hans-Peter | 36 | Sonar | Nov 68 - Sep 71 | Emmendingen | |
|
|
Burmester | Michael | 23 | Radar | 1985 - 1986 | Schortens | |
|
|
Dr. Butzke | Dietmar | Stabsarzt | 1975 | - | Bayreuth | |
|
|
Cassim | Dawood (Dave) | 43 | E - Werk VIII | Jan 75 - Juni 76 | Wald/Hohenzollern | |
|
|
Clemens | Jürgen | 43 | E - Werk VIII | Jan 73 - März 75 | - | Gelsenkirchen |
|
|
Cordes | Jürgen | 31 | GF G 4 | Dez 76 - Dez 77 | Hamburg | |
|
|
Czapracki | Edmund | 42 | Juli 69 - Juli 70 | Gelsenkirchen | ||
| Czeskleba | Andreas | Stuhr | |||||
|
|
Czichon | Friedhelm | 42 | SSM | Okt 68 - Dez 71 | Bremerhaven | |
|
|
Daffner | Ludwig | 43 | Juli 74 - Juni 75 | Thalmassing/Opf. | ||
|
|
Dahm | Walter | 42 | MotMstr | - | Wilhelmshaven | |
|
|
Daners | Walter | 36 | Sonar | Dez 73 - Dez 74 | Soest | |
|
|
Dannemann | Helmut | 23 | Radar | Jan 73 - Juni 75 | - | Wilhelmshaven |
|
|
de Boer | Dietmar | 61 | Norden | |||
|
|
Dellas | Joachim | 43 | E - Mstr | Juli 71 - Sep 76 | - | Wilhelmshaven |
|
|
Dichmann | Jörg | 42 | Schiffstechnik | 1979 - 1981 | Esens | |
|
|
Dieckermann | Harry | 23 | Radar | bis Nov 73 | Rövershagen | |
|
|
Dierßen | Willi | ELO | Jan 72 - Juni 74 | - | Zetel | |
|
|
Dietrich | Klaus | 27 | Blinki | Apr 73 - Sep 74 | Linden | |
|
|
Dill | Ralf | 11 | Seem. Gruppe | Okt 80 - Okt 81 | Elz | |
|
|
Dittmer | Hermann | 61 | ReFü | Okt 72 - Dez 74 | Bispingen | |
|
|
Dolenz | Radomir | 33 | U - Jagd | 1981 - 1984 | München | |
|
|
Dombrowski | Klaus | 31 | Turm Alpha | Okt 76 - Sep 77 | Dachau | |
|
|
Dreber | Stefan | 61 | Fröndenberg | |||
|
|
Dreute | Werner | 27 | Signäler | Hannover | ||
|
|
Drewes | Heino | 42 | Turbine | Apr 73 - Dez 74 | Rethern/Aller | |
|
|
Dubbel | Volker | 27 | Signäler | Jan 77 - Sep 77 | Hann.-Münden | |
|
|
Düpont | Ralf | 42 | Turbine/Taucher | März 81 - Okt 81 | Westerstede | |
|
|
Eberlein | Bert | 32 | Feuerleit | Dez 73 - Dez 74 | Krefeld | |
| Eckert | Volker | 42 | Melsungen | ||||
|
|
Ehmen | Friedrich | 42 | Getriebegast | Juli 73 - Juni 74 | - | Friolzheim |
|
|
Eichert | Erwin | 36 | Sonar | Dez 73 - Dez 74 | Heidesheim | |
|
|
Elis | Manfred | 32 | Feuerleit | Jan 68 - Dez 69 | - | Cremlingen |
|
|
Engel | Frank | 32 | Feuerleit | Dez 73 - Dez 74 | Berlin | |
|
|
Erdmann | Kurt Harald | 11 | Seem. Abschn. | |||
|
|
Escherlor | Werner | SVO | Apr 73 - Sep 75 | Schortens | ||
|
|
Esser | Kurt | 26 | Signäler | 1975 - 1976 | Köln | |
|
|
Evert | Rüdiger | 43 | E - Außen | Jan 73 - Juni 76 | Münster | |
|
|
Ewert | Jörn | 21 | Funkfernschr. | Dez 73 - Sep 74 | Loit | |
|
|
Faber | Walter | 24 | Jan 69 - Sep 70 | Bremerhaven | ||
|
|
Feistel | Bernhard | 21 | Funk | Okt 70 - Sep 71 | Idar-Oberstein | |
|
|
Felke | Michael | 27 | Signalgast | Wiesbaden | ||
|
|
Fenselau | Ulrich | SSO | Bonn | |||
|
|
Feykes | Frank-Josef | 21 | Funk | Okt 82 - Juni 83 | Duisburg | |
|
|
Fichtner | Manfred | 23 | Radar | Okt 73 - Sep 74 | Norderstedt | |
|
|
Fiedler | Udo | 31 | Ari | Okt 74 - Dez 75 | Herten | |
|
|
Fimmers | Hans-Joachim | 43 | E - Außen | 1978 - 1980 | Nandlstadt | |
|
|
Fischer | Hans-Jürgen | 42 | - | Nohfelden-Bosen | ||
|
|
Fischer | Lothar | 42 | Mot - Gast | Juli 69 - Juni 70 | Berlin | |
|
|
Fischer | Ralf | 36 | Sonar | Juli 79 - Juni 80 | Lage | |
|
|
Frankenstein | Siegfried | 43 | Preetz | |||
|
|
Franzmann | Helmut | 43 | E - Mixer | Jan 85 - Dez 85 | Roxheim | |
|
|
Freitag | Günter | 36 | Sonar | Köln | ||
|
|
Frenzel | Bernd | 42 | Bremen | |||
|
|
Friedrich | Rolf | 42 | Maschine | März 73 - März 75 | - | Hude |
|
|
Fries | Harmut | 21 | Funk | Juli 74 - Nov 75 | Friedrichsthal/Saar | |
|
|
Fritzenschaf | Armin | IINO | Okt 73 - Juni 74 | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
|
|
Fromme | Heino | 26 | Navigation | Jan 73 - Nov 73 | Driftswethe | |
|
|
Frommknecht | Rudi | 36 | Sonar | Okt 73 - Dez 74 | Porta Westfalica | |
|
|
Frost | Norbert | 26 | Nav-Gast | Okt 74 - Mai 75 | ||
|
|
Gaedt | Harald | 24 | Aurich | |||
|
|
Gebhardt | Thomas | 32 | Feuerleit | Okt 82 - März 83 | - | Braunschweig |
|
|
Gembler | Diedrich | 32 | I AWLM | Wilhelmshaven | ||
|
|
Gerasch | Jürgen | 42 | Okt 73 - Juli 74 | Borchen | ||
|
|
Gerdes | Gerd | 42 | 1981 - 1984 | Esens | ||
|
|
Gerlt | Thomas | 11 | Wäschelast | Jan 87 - März 88 | Heidenheim/Brenz | |
|
|
Gerten | Stefan | 36 | Sonar | Jan 73 - Dez 73 | Niederzier | |
|
|
Gerzmehle | Eckhard | 42 | Juli 74 Juli 75 | Berlin | ||
|
|
Gieseler | Detlev | 42 | Bordmech. | Juli 70 - Dez 72 Juli 73 - Juni 74 | - | Cuxhaven |
|
|
Girnus | Horst-Dieter | 43 | E - Werk VIII | Okt 67 - Sep 68 | Spandau | |
|
|
Glauber | Fritz | 62 | Smut | Juni 75 - Sep 78 | Büchenbach | |
|
|
Glockner | Karl - Heinz | 36 | Sonar | Okt 68 - Sep 70 | Regensburg | |
|
|
Glück | Karl-Heinz | 31 | Turm Bravo | Jan 73 - Dez 73 | Nienhagen | |
|
|
Goczol | Dietmar | 11 | Decksdienst | Nov 73 - Sep 74 | Hofgeismar | |
|
|
Göppner | Bernhard | 11 | Pieks - u. Kuttergast | Okt 74 - Sep 75 | Vilseck | |
|
|
Gößwein | Oswald | 43 | Okt 68 - März 69 | Herzogenaurach | ||
|
|
Göttler | Wolfgang | 33 | U-Jagd | Juli 81 - Sep 84 | Nürnberg | |
|
|
Götz | Johannes-Peter | 31 | 40mm Doppelflak G1 | Apr 80 - März 81 | Tholey-Hasborn | |
|
|
Götz | Wilhelm | 26 | Navigation | Juli 73 - Juni 74 | Gersthofen | |
|
|
Goldschmidt | Frank | 31 | Ari | Jan 86 - März 88 | Bad Bodenteich | |
|
|
Gollwitzer | Stefan | 27 | Signäler | Jan 80 - Sep 80 | München | |
|
|
Grape | Dieter | 42 | SSich | Jan 79 - Dez 79 | Kemnath | |
|
|
Graucob | Ulrich | letzter Einheitsführer vor der Außerdienststellung | bis März 88 | Rosengarten | ||
|
|
Greiffendorf | Paul | 32 | Feuerleit | Juli 68 - Sep 70 | Wilhelmshaven | |
|
|
Grigat | Klaus |
36 |
Sonar |
Feb 73 - Juni 75
|
Wuppertal | |
|
|
Grimmek | Hans | 26 | Signäler | Jan 73 - Juni 73 | - | Chieming-Hart |
|
|
Grimmel | Andreas | 33 | U - Jagd | Dez 81 - Dez 82 | Burbach | |
|
|
Dr. Groß | Robert | Stabsarzt | Okt 72 - Feb 73 | München | ||
|
|
Grossmann | Heiner | 11 | Okt 78 - Sept 80 | Wilhelmshaven | ||
|
|
Grotjan | Herbert | 43 | Jan 73 - Nov 73 | Syke | ||
|
|
Gründler | Jürgen | MotMstr | Stadland | |||
|
|
Gudd | Manfred | 43 | E - Außen | Jan 71 - Dez 71 Juli 73 - Juni 74 | Braunschweig | |
|
|
Guhlke | Reinhold | 11 | Rudergänger | Apr 73 - Sep 74 | Cölbe | |
|
|
Gulbinsky | Martin | 11 | Bootsmannsgruppe | |||
|
|
Haacke | Bruno | 43 | E - Werk VI | Juli 76 - Sep 76 | Moormerland | |
|
|
Habben | Jens | 63 | Versorger | Jan 78 - Juni 86 | Bremen | |
|
|
Hagmeister | Jörg | 42 | Schiffssicherung | Jan 85 - Dez 85 | Herford | |
|
|
Hagström | Bernd | I AO | Okt 70 - März 72 | Schortens | ||
|
|
Hambrock | Bernhard | 11 | Pieksgast | Hamm | ||
|
|
Hamm | Franz | 42 | Jan 70 - Juni 71 | Bremerhaven | ||
|
|
Hanke | Martin | 42 | Heizer/SSich | Apr 86 - Sep 87 | ||
|
|
Hansen | Harald | 32 | Feuerleit | Okt 83 - Juni 84 | Weede/Söhren | |
|
|
Hardt | Rolf | 26 | Nav-Mstr | Jan 73 - Sep 75 | Friedeburg | |
|
|
Harichs | Horst | 23 | Radar | Juli 73 - Dez 73 | - | Helgoland |
|
|
Hartung | Harald | Stabs(Zahn)arzt | Jan 82 - März 82 | Ettlingen | ||
|
|
Hartwig | Harri | 23 | Radar | Ahrensburg | ||
|
|
Hasemann | Heiko | 42 | Dez 81 - Dez 82 | |||
|
|
Haumann | Lutz | 33 | U - Jagd | Jan 75 - Dez 75 | Hamburg | |
|
|
Hegger | Bernd | 42 | Willich | |||
|
|
Heikendorf | Gerd | 36 | Sonar | Okt 78 - Sep 79 | Kiel | |
|
|
Hein | Gerd | 23 | Radar | Dez 73 - Dez 74 | Kleinostheim | |
|
|
Heindorf | Thomas | 24 | Elektroniker | Okt 73 - Dez 74 | - | Glücksburg |
|
|
Heine | Norbert | 11 | Rudergänger | Nov 73 - Dez 74 | - | Schauenburg |
|
|
Heine | Wilfried | 43 | Winsen/Aller | |||
|
|
Heinemann | Peter | 43 | E-Außen | Apr 73 - Apr 75 | Hatten | |
|
|
Heinrichs | Wolfgang | 34 | U - Jagd | Juli 71 - Feb 72 | Wennigsen | |
|
|
Heinz | Reinhold | 23 | Radar | Mai 87 - Okt 87 | Dietzenbach | |
|
|
Heller | Rainer | 42 | Getriebe | Dez 73 - Okt 75 | - | Dogern |
|
|
Hellmann | Klaus-Dieter | 11 | Seem. Gruppe | - | Flensburg | |
|
|
Henkel | Karl-Jürgen | SanMstr | Juli 73 - Juni 74 | Remagen | ||
|
|
Henkel | Michael | 43 | E - Technik | Apr 76 - Dez 77 | Rinteln | |
|
|
Hennemann | Helmut | 26 | Navigation | Nov 74 - Juni 75 | Bremerhaven | |
| Herold | Joachim | 1984 - 1988 | Lemgo | ||||
|
|
Herrmann | Roland | 31 | Ari | Jan 73 - Dez 74 | - | Berlin |
| Hilkinger | Peter | 11 | Seem. Gruppe | Jan 83 - Dez 83 | Vilshofen/Donau | ||
|
|
Dr. Hippel | Michael | Stabsarzt | Jan 74 - Juni 74 | - | Mönchengladbach | |
| Hoening | Martin | 63 | 1980 - 1983 | Puechersreuth | |||
|
|
Hofmeister | Axel | 62 | Versorger | Apr 86 - Juli 87 | Hüde | |
|
|
Hohnke | Harald | 31 | Ari | Juli 71 - Jan 72 | Schwentinetal | |
|
|
Hollenstein | Torsten | 43 | E - Werk VIII | Jan 86 - Dez 86 | Düsseldorf | |
| Holthoff | Marc | Preetz/MVP | |||||
|
|
Holzbauer | Karl-Heinz | 11 | Seem. Dienst | Jan 84 - Dez 85 | Fürstenzell | |
|
|
Homscheidt | Klaus Jürgen | 36 | Sonar | Dez 73 - Dez 74 | Gelsenkirchen | |
|
|
Honnet | Bernd | 23 | Radar | Juni 84 - Dez 84 | Köln | |
| Hormann | Günther | 23 | Radar | 1969 - 1970 | Garbsen | ||
| Huber | Dieter | 44 | |||||
|
|
Huhn | Jürgen | 11 | Apr 83 - Jan 84 | - | ||
|
|
Hunold, geb. Fritz | Heiner | 36 | Sonar | Okt 81 - Sep 82 | Wiesbaden | |
|
|
Huth | Werner | 31 | Turm A | Okt 69 - März 71 | ||
|
|
Iden | André | 23 | Radar | Juli 85 - Sep 87 | - | Freising |
|
|
Illing | Michael | 28 | Eloka | Juli 82 - Okt 83 | Oldenburg | |
|
|
Illmer | Joachim | 36 | Sonar | Sep 78 - Juni 79 | Langenhagen | |
| Iwan | :Burkhard | Bocholt | |||||
|
|
Jäger | Klaus | EloMstr | Jan 72 - Okt 74 Okt 79 - Okt 82 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||
|
|
Jähne | Michael | 81 | Sani | Okt 83 - Sep 84 | Salzgitter | |
|
|
Jänicke | Raymond | 24 | EloMstr | Jan 75 - Sep 78 | Delmenhorst | |
|
|
Jagst | Reinhold | 23 | Radar | Jan 73 - Juni 75 | Braunfels | |
|
|
Jakel | Kai | 23 | Radar | Hambergen | ||
| Jakobs | Andreas | 11 | Bootsmannsgruppe | 1983 | Schortens | ||
|
|
Janeck | Detlef | 42 | Heizer | Apr 79 - März 80 | Hannover | |
|
|
Janßen | Wilfried | 43 | E - Mixer | Braunschweig | ||
|
|
Janssen | Wilhelm | 27 | Signäler | 10970 - 1971 | Steinfurt | |
|
|
Janßen-Braje | Dieter | 21 | Funker | Wardenburg | ||
|
|
Jappe | Reimer | FMO | Juli 73 - Sept 74 | - | Braderup | |
|
|
Jedermann | Helmut | 36 | Sonar | Juli 73 - Juni 74 | Bad Salzuflen | |
|
|
Jeske | Lothar | 42 | Stuhr | |||
|
|
Jörgens | Heinz-Dieter | 23 | RadMstr | - | Wesel | |
|
|
Johannwerner | Peter | 63 | Versorger | Apr 73 - März 75 | Bad Pyrmont | |
|
|
Kaczmarek | Hans-Joachim | 42 | Turbine | Apr 83 - Juni 83 | Braunschweig | |
|
|
Kaiser | Ingo | 63 | Versorger | Apr 76 - März 77 | Landau/Pfalz | |
|
|
Kaiser | Wolfgang | 21 | Funk | Jan 77 - Sep 77 | Berlin | |
| Kaiser | Wolfgang | 32 | Feuerleit | Juli 66 - Dez 66 | |||
|
|
Kallweit | Michael | 23 | Radar | Dez 73 - Juni 75 | Kamen | |
|
|
Kammerer | Uwe | 42 | SSich | Okt 81 - Apr 83 | Bad Dürrheim | |
|
|
Kappmeier | Andreas | 36 | Sonar | Apr 87 - Juni 87 | eMail auf Anfrage | Celle |
|
|
Karst | Paul | 11 | Seem. Gruppe | Jan 73 - Sep 75 | Attendorn | |
|
|
Kay | Remmer | 23 | Radar | Jan 86 - Juni 86 | - | - |
|
|
Keil | Norbert | 42 | Maschine | 1970 - 1972 | Göttingen | |
|
|
Keller | Heinz | 21 | Fernschreiber | Apr 73 - Dez 75 | - | Dorsten |
|
|
Keller | Willi | MotMstr | Dez 70 - Okt 78 | - | Hockenheim | |
|
|
Kemper | Christian | 33 | U - Jagd | Juli 86 - Juli 87 | Solingen | |
|
|
Dr. Keßler | Bernd | Stabsarzt | März 73 - Juni 74 | Hegnenbach | ||
|
|
Keuser | Arne | 43 | Juli 74 - Jun i 75 | Gütersloh | ||
|
|
Kinitz | Jürgen | Okt 83 - Juni 86 | Eppelborn | |||
|
|
Kirch | Axel | 63 | Versorger | Okt 82 - Juni 83 | ||
|
|
Kirk | Martin | 21 | Tastfunk | Feb 84 - Juni 84 | Hattstedt | |
|
|
Kirst | Uwe | 62 | Koch | Okt 73 - Juni 74 | Oldenburg | |
|
|
Klaes | Konrad | 11 | - | Hannover | ||
|
|
Klein | Kunibert | 43 | Apr 73 - Dez 73 | - | Köln | |
|
|
Klein | Frank | 32 | Feuerleit | Apr 86 - März 87 | Merchweiler | |
|
|
Klein | Ingo | 33 | U - Jagd | Apr 86 - März 87 | ||
|
|
Klein | Reiner | 36 | Sonar | Okt 76 - Okt 77 | Hausen | |
|
|
Kleinert | Karl-Heinz | 31 | Ari | Hahnbach/Opf. | ||
|
|
Klose | Kaj | 31 | Turm B | 1986 - 1988 | Hambergen b. Bremen | |
|
|
Klostermann | Reinhard | 25 | Fernmelder | Jan 73 - Sep 74 | Neustadt/Holstein | |
| Knebel | Helmut | Wilhelmshaven | |||||
|
|
Knief | Hartmut | 11 | Seem. Gruppe | Jan 71 - März 72 | Leer | |
|
|
Koob | Wolfgang | 27 | Signäler ( Schifferklavier ) | Apr 69 - Juli 70 | Wülfershausen | |
|
|
Köchling | Friedrich | 11 | Seem. Abschn/
Navigation/Koch |
Apr 73 - Sep 74 | - | Bad Arolsen |
|
|
Kopp | Matthias | 11 | Brückendienst/
Bootsmannsgruppe |
Okt 84 - Sep 85 | Kornwestheim | |
|
|
Koppermann | Jens | 21 | Funk | Juli 73 - Juni 74 | - | Nürtingen |
| Kosiahn | Torsten | 31 | Ari | Okt 86 - Dez 87 | Siegen | ||
|
|
Koslowski | Jörg | 63 | Juli 83 - Juni 84 | Detmold | ||
|
|
Kothe | Bernhard | 63 | Koch | Dez 73 - Sept 75 | Wilhelmshaven | |
|
|
Kothe | Thomas (Tito) | 36 | Sonar | bis März 83 | ||
|
|
